
HYPER-TOURING*: Das Beste aus zwei Welten!
*Conti nennt den Reifen Hyper-Touring-Reifen und positioniert dieses neue Reifensegmant sportlich über dem Tourensportsegment.
Die innovative Kombination aus herausragenden Touring Eigenschaften (Neutralität, Komfort, Laufleistung und Stabilität) und der Agilität und Zielgenauigkeit eines Supersportreifens.
NASSHAFTUNG + WARM UP: Unser Benchmark-Reifen im Nassen!
Neu zusammengesetztes Compound für herausragenden Grip und ein noch schnelleres Aufwärmverhalten bei Nässe und kalten Temperaturen.
TROCKEN-GRIP: Reifenschultern ohne Profilschnitt ermöglichen maximalen Grip und Vertrauen in tiefen Schräglagen.
DEIN REIFEN: Nutze die volle Performance deines Motorrads, lass dich nicht durch deine Reifen limitieren!
Entwickelt für die immer leistungsstärkeren Sport Touring Maschinen. Für Maschinen früheren Baujahrs ein Performance-Update für mehr Agilität und Sportlichkeit.

| Strecke : | Spanien November 2021 Landstrasse und Kartstrecke Móra d'Ebre | ||
| Temperatur: | 15-22 Grad, 85% Trocken, 15% Nass | ||
| Road Attack 4 | Road Smart 4 | Road 6 | |
| Punkte | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 1 (Schlecht)- 10 (Top) | 
| Handling kalt | 8,33 | 8,17 | 7,91 | 
| Handling warm | 8,75 | 8,92 | 8,64 | 
| Bremsen kalt | 8,25 | 7,92 | 8,18 | 
| Bremsen warm | 8,92 | 8,58 | 8,55 | 
| Eigendämpfung kalt | 8,25 | 8,42 | 7,91 | 
| Eigendämpfung warm | 8,75 | 8,67 | 8,27 | 
| Grip kalt | 8,42 | 8,17 | 7,82 | 
| Grip warm | 9,08 | 8,92 | 7,91 | 
| Aufrichten beim Bremsen | 8,67 | 8,08 | 8,45 | 
| Korrektur in Schräglage | 8,83 | 8,75 | 7,82 | 
| Kurvenstabilität | 8,67 | 8,58 | 8,09 | 
| Geradeauslauf | 8,58 | 8,50 | 8,45 | 
| Abrollverhalten | 8,42 | 8,33 | 8,00 | 
| Nachlauf Spurrillen | 8,50 | 8,58 | 8,18 | 
| Nässehaftung geradeaus | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 
| Nässehaftung Schräglage | 8,67 | 8,75 | 9,00 | 
| Vertrauen | 9,00 | 8,54 | 7,82 | 
| Gesamteindruck | 8,92 | 8,71 | 8,05 | 
| Merkmal | Spezifikation | 
|---|---|
| Reifenprofil | ROAD ATTACK 4 | 
| EAN | 4019238049640 | 
| Lieferbar innerhalb von | 1-3 Werktage | 
| Searching code | 180/55ZR17 (73W) TL | 
| Hersteller | CONTINENTAL | 
| Reifenbreite | 180 | 
| Querschnitt | 55 | 
| Zoll | 17 | 
| Geschwindigkeit | W | 
| Matchcode | 1805517 | 
Continental Reifen Deutschland GmbH Continental-Plaza 1, 30173 Hannover, Germany Mail: Customerservice_Tires@conti.de